- 08:30
- お迎え開始
- 09:30
- サービス開始
健康チェック・朝の会(全体)
個別活動(運動・入浴など)
- 12:15
- 昼食
休憩
- 13:30
- 午後の部
個別活動・グループ活動
- 15:00
- おやつ
帰る前の整理体操
- 16:00
- サービス終了
随時送迎
施設の送り迎えによって通う施設です。利用者様に応じてリハビリ、入浴、食事などを受けることが出来るサービスです。
利用者様にとっては社会参加の場となり、介護者様にとっては介護から一時的に離れる時間を設けることが出来ます。
要介護の方 | 予防給付の方 | ||
要介護1 | 653単位/回 | 要支援1 | 1,712単位/月 |
要介護2 | 781単位/回 | 要支援2 | 3,615単位/月 |
要介護3 | 907単位/回 | ||
要介護4 | 1,076単位/回 | ||
要介護5 | 1,225単位/回 |
上記の他、事業所の状況、利用者様の状態により以下の料金が加算されます。
要介護の方 | 予防給付の方 | ||
通所リハ入浴介助加算 | 50単位/回 | 予防通所リハ運動機能向上加算 | 225単位/月 |
通所リハマネジメント加算I | 330単位/月 | 予防通所リハサービス提供体制強化加算 | 要支援1 72単位/月 |
通所リハマネジメント加算II-1 | 850単位/月 | 要支援2 144単位/月 | |
通所リハマネジメント加算II-2 | 530単位/月 | リハビリテーションマネジメント加算 | 330単位/月 |
通所リハマネジメント加算Ⅲ-1 | 1,120単位/月 | 栄養改善加算 | 150単位/回 |
通所リハマネジメント加算Ⅲ-2 | 800単位/月 | 栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
通所リハ短期集中個別リハ加算 | 110単位/回 | 口腔機能向上加算 | 150単位/回 |
認知症短期集中個別リハ加算I | 240単位/回 | 予防通所リハ介護職員処遇改善加算I | 4.7% |
認知症短期集中個別リハ加算II | 1,920単位/月 | 予防通所リハ介護職員等特定処遇改善加算I | 2% |
栄養改善加算 | 150単位/回 | ||
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 | ||
口腔機能向上加算 | 150単位/回 | ||
リハビリテーション提供体制加算 | 24単位/回 | ||
通所リハビリサービス提供体制加算I | 18単位/回 | ||
重度療養管理加算 | 100単位/回 | ||
中重度ケア体制加算 | 20単位/回 | ||
社会参加支援加算 | 12単位/回 | ||
送迎未実施減算 | -47単位/片道 | ||
通所リハ介護職員処遇改善加算Ⅰ | 4.7% | ||
通所リハ介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 2% |
注:金額は保険適用範囲内のおおよその負担額です。1単位を10.33円として計算しています。
【食事】
昼食 420円/回(保険適用なし) おやつ含む