料金について
利用料金のご案内
1ヶ月の利用料金の目安です。
利用料金の中には日常生活に必要な費用も含まれています。
ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。
2021年4月現在
要介護1 | 841単位/日 |
要介護度別に基本料金が異なります。 |
要介護2 | 915単位/日 | |
要介護3 | 978単位/日 | |
要介護4 | 1035単位/日 | |
要介護5 | 1090単位/日 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
居住費(1日あたり) | 820円 | 820円 | 1310円 | 2006円 |
食費(1日あたり) | 300円 | 390円 | 650円 | 1392円 |
加算 | ||
初期加算 | 30単位/日 | 入居日から30日以内 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位/回 | 入居から3月以内に集中リハビリを行った場合 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 34単位/日 | 在宅復帰・在宅支援機能が高い施設に対する加算 |
夜勤職員配達加算 | 24単位/日 | 入居者に対し定数以上の職員を配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 介護福祉士が60%以上等の一定の基準を満たしている場合 |
介護職員処遇改善 | 総単位数の3.9% | 基準に基づいて介護職員の賃金の改善などを行っている場合 |
特定介護職員処遇改善加算 | 総単位数の2.1% | 基準に基づいて特定の介護職員等の賃金の改善等行っている場合 |
地域単価 6級地 | 10.27円 | 総点数に対して乗ずる |
その他加算(該当する場合、加算されます) | ||
安全対策体制加算 | 20単位/回 | 担当者が配置され安全対策を実施する体制が整備されている |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位/回 | 入居から3月以内に認知症に対して集中的にリハビリを行った場合 |
リハビリテーションマネジメント 計画書情報加算 |
33単位/月 | 医師、リハビリ職員等が共同で継続的にリハビリテーションの 質を管理している場合 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位/回 | 入所前後に居宅訪問し、退所を念頭にサービス計画策定を行った場合 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480単位/回 | 入所前後に居宅訪問し、退所を念頭にサービス計画策定を行った場合 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 | 入所者ごとの心身状況に関わる基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に活用している場合 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60単位/月 | |
自立支援促進加算 | 300単位/月 | 定期的に自立支援に必要な医学的評価と支援計画見直しを行った場合 |
試行的退所時指導加算 | 400単位/回 | 退居時、退居後の医療指導を行った場合 |
退所時情報提供加算 | 500単位/回 | 退居後の主治医に対し情報を提供した場合 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位/回 | 入退所に際し、担当ケアマネージャーに情報提供し連携した場合 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位/回 | |
訪問看護指示加算 | 300単位/回 | 老健の医師が訪問介護が必要と認め指示書を交付した場合 |
認知症情報提供加算 | 350単位/回 | 認知症の恐れがあって認知症の確定診断を受けていない利用者を専門機関に紹介した場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/回 | 医師が認知症の為、在宅生活が困難と判断し緊急入居した場合 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300単位/回 | 地域連携診療計画に基づく治療などを行い、情報提供した場合 |
外泊時費用 | 362単位/回 | 居宅における外泊を認めた場合 |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800単位/回 | 試行的退所中に老健が居宅サービスを提供した場合 |
療養食加算 | 6単位/回 | 医師の指示で特別な療養食を提供した場合 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | 入院により栄養管理が異なる状態で再入所する際、病院と共同で栄養ケアを策定した場合 |
経口移行加算 | 28単位/日 | 食事の経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 | 著しい摂食機能障害があり、食事の経口摂取進めるために特別な管理を行った場合 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/月 | 摂食機能障害があり、食事の経口摂取進めるために特別な管理を行った場合 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90単位/月 | 歯科衛生士が月2回以上の口腔ケアを行い、指導や相談に対応した場合 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位/月 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 | 継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位/月 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 多職種で排せつ支援計画を作成し、支援を継続して実施した場合 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 | |
ターミナルケア加算 | 80単位/日 | 医師により回復の見込みがないと判断され、本人・家族の同意を得てターミナルケアを行う場合、亡くなった日までの日数によってそれぞれ算定 |
160単位/日 | ||
820単位/日 | ||
1650単位/日 | ||
緊急時施設療養費 | 518単位/日 | 救急救命医療が必要な場合での投薬等を行った場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 100単位/回 | 老健の医師と主治の医師が共同し内服薬を減少させた場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240単位/回 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100単位/回 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239単位/日 | 入居者に対し投薬、検査、注射、処置を行った場合 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480単位/日 | 入居者に対し投薬、検査、注射、処置を行った場合 |
その他利用料金 | ||
電気代 | 50円/日 | 持ち込みの電化製品を使用する場合 |
買い物代行 | 200円/回 | 日用品の購入代行料金 |
診断書料金 |
3000~5000円/回 |
一般診断書 |
日用品費 | 100円/日 | ボディーソープ、シャンプー、おしぼり、ティッシュ等 |
食費 | 自費 | 特別な食事を希望された場合 |
理美容 | 自費 | 出張理美容を利用された場合 |
娯楽教養日 | 自費 | 希望に応じて参加者のみ(習字、フラワーアレンジメント等) |
インフルエンザ予防接種 | 自費 | 予防接種 |
行事費 | 自費 | 特別な行事に係る費用(旅行企画など行った場合) |